Multifunkční budova Slezská
Užitná podlahová plocha objektu je cca 2000 m2. 1NP je využíváno jako zázemí tenisového klubu (šatny, sprchy), recepce, kuchyně s restaurací a archiv, v 2NP jsou zejména kancelářské prostory a v podkroví je několik bytových jednotek. Celý objekt je vytápěn elektrickým přímotopným vytápěním, ohřev TUV je realizován pomocí lokálních elektrických bojlerů. Celková roční spotřeba elektrické energie je ve výši cca 200 MWh, podstatná část této spotřeby se odehrává v zimním období.
Na střeše budovy s jihovýchodní orientací je od léta 2023 instalována fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 32,2 kWp.
Na podzim roku 2023 bylo k objektu doplněno univerzální bateriové úložiště MES v kontejnerovém provedení s kapacitou 576 kWh a výkonem 150 kW. Hlavním úkolem tohoto úložiště je pracovat s přebytky energie z FVE a aktivně využívat spotových cen elektrické energie. Vzhledem k relativně vysoké spotřebě energie se obvykle realizuje akumulace levnější energie z distribuční sítě v nočních nebo poledních hodinách, která se následně využívá ke kompenzací spotřeby v ranní a večerní špičce. Při příznivých cenách dochází i k prodeji energie zpět do sítě (omezeno hodnotou rezervovaného výkonu výrobny na cca 35 kW).
Podrobné měsíční provozní výsledky
Období | Celková spotřeba (kWh) |
Odběr ze sítě (kWh) |
Výroba FVE (kWh) |
Dodávka do sítě (kWh) |
Odběr ze sítě (CZK) |
Dodávka do sítě (CZK) |
Náklady na EE (CZK) |
Dosažená cena (CZK/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 36 527 | 35 963 | 573 | 9 | 140 691 | 12 | 140 679 | 3,85 |
02/2024 | 26 266 | 25 255 | 1 067 | 56 | 91 220 | 132 | 91 088 | 3,46 |
03/2024 | 25 104 | 23 448 | 1 960 | 304 | 83 393 | 570 | 82 823 | 3,29 |
04/2024 | 18 193 | 15 667 | 3 485 | 959 | 56 802 | 1 960 | 54 842 | 3,01 |
05/2024 | 12 584 | 9 559 | 4 233 | 1 208 | 35 644 | 2 318 | 33 326 | 2,65 |
06/2024 | 11 447 | 9 740 | 2 975 | 1 268 | 38 077 | 3 807 | 34 270 | 2,99 |
07/2024 | 11 251 | 8 531 | 4 195 | 1 475 | 33 557 | 4 116 | 29 441 | 2,61 |
08/2024 | 11 641 | 10 318 | 3 989 | 2 666 | 40 063 | 8 272 | 31 791 | 2,73 |
09/2024 | 12 821 | 10 830 | 3 050 | 1 059 | 44 444 | 3 960 | 40 484 | 3,16 |
10/2024 | 20 044 | 18 584 | 2 340 | 880 | 87 466 | 3 350 | 84 116 | 4,19 |
11/2024 | 31 609 | 30 726 | 1 356 | 473 | 149 064 | 3 832 | 145 232 | 4,59 |
12/2024 | ||||||||
Celkem | 217 487 | 198 621 | 29 223 | 10 357 | 800 421 | 32 329 | 768 092 | 3,53 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH