ECOSUN U+, VT, BASIC
Z hlediska instalace je ideální umístit topné panely do vodorovné polohy těsně pod stropní konstrukci, nebo přímo do ní (kazetové podhledy). V této poloze je dosaženo nejvyšší účinnosti a intenzity tepelného sálaní. Při instalaci do svislé polohy se přivedená energie neztrácí, pouze dojde ke zvýšení podílu konvekční složky. Sálavé panely Ecosun U+ jsou opatřeny tepelnou pojistkou a je možné je instalovat i ve vertikální poloze na zeď. Panely VT jsou určeny výhradně do kazetových stropů jako polozapuštěná kazeta. Panely ECOSUN Basic jsou "hladkou" variantou panelů ECOSUN U/U+. Typ Basic nemá povrchovou úpravu Thermocrystal, pouze nástřik odolným práškovým plastem bílé barvy v odstínu RAL 9010, se strukturou pomerančové kůry. Absence povrchové úpravy Thermocrystal vede k částečnému snížení sálavé složky ve prospěch konvekčního odvodu tepla, hladký povrch se však výrazně lépe udržuje a čistí. Typ ECOSUN Basic je proto vhodný zejména do zdravotnictví, nebo pro uživatele s astmatickými potížemi či alergiemi. Panely jsou standardně v bílé barvě. Jiné barevné provedení možné dle vzorkovníku RAL. K našim sálavým panelům nabízíme i designový ALU Rámeček pro orámování obvodových hran panelů, zápustný rám pro instalaci panelů do sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů a lankový závěs pro zavěšení panelu na stropní konstrukci.
ECOSUN BASIC
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [ks] | ||
ECOSUN 300 BASIC | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401154 |
ECOSUN 600 BASIC | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401156 | ||
ECOSUN 850 BASIC | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401158 |
ECOSUN U+
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [ks] | ||
ECOSUN 300 U+ | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401161 |
ECOSUN 600 U+ | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401162 | ||
ECOSUN 700 U+ | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401163 | |||
ECOSUN 850 U+ | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401174 |
ECOSUN VT
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [ks] | ||
ECOSUN 300 c 600/VT | 300 | 230 | IP 20 | 574 x 574 x 35 | 5,1 | min, 2,5 m | 40 | 5401065 |
ECOSUN 600 c 600/VT | 600 | 574 x 1174 x 35 | 10,2 | min, 2,5 m | 20 | 5401075 |
HLINÍKOVÝ RÁM
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
Hliníkový rám pro ECOSUN 300 U/U+ | 5401228 |
Hliníkový rám pro ECOSUN 600/700 U/U+ | 5401229 |
ZÁPUSTNÝ RÁM
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
Zápustný rám pro ECOSUN 300U (U+) | 5401224 |
Zápustný rám pro ECOSUN 600U/700U (U+) | 5401225 |
Zápustný rám pro ECOSUN 850U+ | 5401226 |
Příslušenství
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
Lankový závěs pro ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Distanční set pro ECOSUN GS | 5401227 |
Podpěry pro GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |