ECOSUN CR, CR+
Dekorativní sálavé panely ze slinuté keramiky s dokonalou imitací přírodního kamene, vhodné do reprezentativních prostor, kanceláří i domácností.
Ecosun CR
Ecosun CR
Panely lze opatřit držákem ručníků a jsou tedy vhodné i do koupelen. Úchyty v postranním rámu umožňují umístit libovolné množství držáků, nebo instalaci bočních lišt k zakrytí zadní strany panelu. Panely jsou určeny výhradně pro nástěnnou instalaci.
ECOSUN CR+ je standardní panel ECOSUN CR doplněný o integrovaný bezdrátový přijímač. Dokoupením bezdrátového termostatu Watts V22 vzniká plnohodnotná regulace, bez nutnosti náročných zásahů do elektroinstalace. Termostat Watts V22 může ovládat až 4 topné panely v jedné místnosti, proto není součástí topného panelu. ECOSUN CR+ lze také připojit jako SLAVE k panelu ECOSUN CR-WiFi/GS-WiFi, což eliminuje potřebu dalšího termostatu.
ECOSUN CR
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Počet ks na paletě / v bedně | Textury | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430500 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430502 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430504 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430506 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430508 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430510 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430512 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430516 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430518 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430520 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430522 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430532 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430534 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430536 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430538 |
ECOSUN CR+
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Počet ks na paletě / v bedně | Textury | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430540 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430542 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430544 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430546 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430548 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430550 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430552 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430556 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430558 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430560 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430562 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430572 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430574 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430576 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430578 |
NEREZOVÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ PRO ECOSUN GS
Typ | Popis | Váha | Katalog. číslo |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Jednoduché madlo | N 400 Single | 5437862 | |
Jednoduché madlo | GS 500 Single | 5437864 | |
Jednoduché madlo | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Jednoduché madlo | CR 500 Single | 5437864 | |
Jednoduché madlo | CR 300/700 Single | 5437866 |
BOČNÍ KRYCÍ LIŠTY PANELU
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
for Ecosun N 400 | 5437882 |
for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 |
for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 |
for Ecosun GS/CR 500-600-700 | 5437886 |