Rodinný dům Vejvanov
Vytápění je realizováno kombinací sálavých panelů ECOSUN, podlahových topných fólií ECOFILM F a stropních folií ECOFILM C, podlahového topení ECOFLOOR a konvektorů ECOFLEX. Celkový instalovaný příkon elektrického topení je 29,2 kW.
V říjnu 2022 byla na dům instalována FVE o celkovém výkonu 19,8 kWp spolu s bateriovým úložištěm HES s kapacitou 41,1 kWh. FVE je rozdělena na dvě identické části po 9,9 kWp, jedna skupina fotovoltaických panelů je zapojena standardně do úložiště HES, druhá skupina je napojena na samostatný síťový střídač Fronius přímo do spotřeby objektu, přebytky z této části výroby jsou zpracovávány bateriovým úložištěm v režimu tzv. AC couplingu. Tato část FVE je využívána zejména v zimním období pro zvýšení celkové výroby v topné sezóně. V letním období roku 2024 byla tato část FVE odstavena a využívala se jen část připojená přímo do úložiště HES. Důvodem bylo zamezení nechtěných přetoků v době častých záporných cen na spotovém trhu.
Z dřívějších let jsou k dispozici souhrnné údaje o spotřebě a nákladech na elektrickou energii:
Období | Spotřeba NT (kWh) |
Spotřeba VT (kWh) |
Celková spotřeba (kWh) |
Celková platba (CZK) |
Jednotková cena (CZK/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 20 390 | 714 | 21 104 | 57 384 | 2,72 |
2017/2018 | 23 824 | 1 262 | 25 086 | 68 747 | 2,74 |
2018/2019 | 22 760 | 1 674 | 24 434 | 73 232 | 2,99 |
2019/2020 | 20 931 | 1 170 | 22 101 | 77 069 | 3,48 |
2020/2021 | 26 526 | 2 590 | 29 116 | 93 306 | 3,20 |
2021/2022 | 25 346 | 1 027 | 26 373 | 116 848 | 4,43 |
2022/2023 *) | 21 120 | 3 963 | 25 083 | 156 340 | 6,23 |
*) Množství odebrané energie ovlivněno spuštěním FVE
Od ledna roku 2024 dům přešel do režimu nákupu a výkupu elektrické energie v režimu spotových cen (optimalizováno algoritmem v rámci úložiště HES), od této doby jsou k dispozici detailnější měsíční vyúčtování:
Období | Celková spotřeba (kWh) |
Odběr ze sítě (kWh) |
Výroba FVE (kWh) |
Dodávka do sítě (kWh) |
Odběr ze sítě (CZK) |
Dodávka do sítě (CZK) |
Náklady na EE (CZK) |
Dosažená cena (CZK/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 4 442 | 3 827 | 756 | 141 | 17 763 | 216 | 16 947 | 3,82 |
02/2024 | 3 283 | 2 678 | 722 | 117 | 11 354 | 122 | 11 232 | 3,42 |
03/2024 | 2 798 | 1 438 | 1 815 | 455 | 6 346 | 405 | 5 941 | 2,12 |
04/2024 | 2 069 | 556 | 2 248 | 735 | 3 116 | 364 | 2 752 | 1,33 |
05/2024 | 1 000 | 85 | 2 053 | 1 138 | 1 230 | 1 417 | -187 | -0,18 |
06/2024 | 649 | 226 | 1 030*) | 607 | 1 719 | 1 654 | 65 | 0,1 |
07/2024 | 657 | 129 | 1 200*) | 672 | 1 364 | 1 783 | -419 | -0,63 |
08/2024 | 1 100 | 98 | 2 954 | 1 952 | 1 382 | 3 681 | -2 299 | -2,09 |
09/2024 | 1 039 | 164 | 2 204 | 1 329 | 1 570 | 2 422 | -852 | -0,82 |
10/2024 | 1 962 | 1 066 | 1 273 | 377 | 5 661 | 640 | 5 021 | 2,56 |
11/2024 | 3 234 | 2 731 | 656 | 153 | 16 365 | 623 | 15 742 | 4,87 |
12/2024 | ||||||||
Celkem | 22 233 | 12 998 | 16 911 | 7 676 | 67 870 | 13 327 | 54 543 | 2,45 |
*) Externí střídač s 10kWp FVE vypnut
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Z průběžných výsledků za rok 2024 je patrné, že systém FVE s bateriovým úložištěm HES efektivně řízeným dle průběhu spotových cen je schopen dosahovat průměrné ceny odpovídající hodnotám z roku 2016/2017.