ECOSUN CR, CR+

						
Paneles radiantes decorativos fabricados de cerámica sinterizada, imitación perfecta de piedra natural.
Ecosun CR
Ecosun CR

Los paneles infra de cerámica sinterizada son adecuados para espacios representativos, hoteles, recepciones, oficinas y hogares. Es posible completar los paneles con portatoallas, así que es adecuado su uso también en los cuartos de baňo. Gracias al listón lateral se puede colocar en el panel cualquier número de portatoallas que el usuario puede cambiar a su gusto. Ofrecemos a clientes más exigentes listones laterales para cubrir la parte trasera del panel. Ofrecemos paneles de cerámica realizados en varios colores. Es posible colgar los paneles en la pared a lo largo y a lo ancho.

ECOSUN CR+ es un panel de cerámica CR tipo estándar que dispone además del receptor Watts sin hilos incorporado, por lo cual es necesario comprar el termóstato Watts v22 sin hilos para poder utilizar el panel. Basta un termóstato V22 común para controlar hasta 4 paneles de una habitación, por eso se suministra de manera independiente. Es posible conectar el panel ECOSUN CR+ a la red ECOSUN CR-WIFI como SLAVE, por lo cual no es necesario otro termóstato.

Ecosun CR
Ecosun CR
Ecosun CR
[Ecosun CR 500 (calacatta, concrette taupe, beton, basalt black)
[Ecosun CR 300
Ecosun CR 1050
Ecosun CR 700 Mirage

ECOSUN CR

Tipo Pot.abs. Tensión Cubierta Dimensiones Peso Cantidad en paleta / en caja de transporte Texturas Cat. n°
[W] [V] [IP] [mm] [kg] [piezas]
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Basalt Black 5430500
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430502
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430504
Ecosun 1050 CR 1050 1500 x 700 x 40 32,5 5 5430506
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Calacatta 5430508
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430510
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430512
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Beton 5430516
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430518
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430520
Ecosun 1050 CR 1050 1500 x 700 x 40 32,5 5 5430522
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Mirage 5430532
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430534
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430536
Ecosun 1050 CR 1050 1500 x 700 x 40 32,5 5 5430538

ECOSUN CR+

Tipo Pot.abs. Tensión Cubierta Dimensiones Peso Cantidad en paleta / en caja de transporte Texturas Cat. n°
[W] [V] [IP] [mm] [kg] [piezas]
Ecosun CR+ 300 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Basalt Black 5430540
Ecosun CR+ 500 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430542
Ecosun CR+ 700 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430544
Ecosun CR+ 1050 1050 1500 x 700 x 40 32,5 5 5430546
Ecosun CR+ 300 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Calacatta 5430548
Ecosun CR+ 500 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430550
Ecosun CR+ 700 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430552
Ecosun CR+ 300 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Beton 5430556
Ecosun CR+ 500 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430558
Ecosun CR+ 700 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430560
Ecosun CR+ 1050 1050 1500 x 700 x 40 32,5 5 5430562
Ecosun CR+ 300 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11,5 10 Mirage 5430572
Ecosun CR+ 500 500 1192 x 400 x 40 16,2 5 5430574
Ecosun CR+ 700 700 1192 x 592 x 40 21,9 5 5430576
Ecosun CR+ 1050 1050 1500 x 700 x 40 32,5 5 5430578

EL TOALLERO DISEÑADO PARA LOS PANELES ECOSUN GS

Tipo Descripción Peso Cat. n°
[kg]
Barra de toallero simple N 400 Single   5437862
Barra de toallero simple GS 500 Single   5437864
Barra de toallero simple GS 300/600 Single   5437866
Barra de toallero simple CR 500 Single   5437864
Barra de toallero simple CR 300/700 Single   5437866
TOPlist