GR, GR+ paneles radiantes de vidrio
El panel GR dispone de vidrio de seguridad endurecido de 12 mm de espesor (espejo 8 mm), de un elemento calefactor, termóstato regulador y cable de alimentación. Generalmente está destinado a la instalación fija en la pared con la conexión del conductor de alimentación en la caja de instalación. Los paneles pueden colgarse a lo ancho o a lo alto, los soportes forman parte del embalaje. Los paneles se fabrican en varios colores. El funcionamiento de los paneles calefactores debería manejarse mediante una regulación adecuada. Colores del vidrio: Blanco, negro, verde-amarillo, rojo y espejo.
El panel GR+ es un panel de vidrio GR tipo estándar que dispone además del receptor Watts sin hilos incorporado, por lo cual es necesario comprar el termóstato Watts V22 sin hilos para poder utilizar el panel. Basta un termóstato V22 común para controlar hasta 4 paneles de una habitación, por eso se suministra de manera independiente. Los soportes murales forman parte del producto, el embalaje, sin embargo, no contiene material de fijación (tacos, tornillos tirafondo), es necesario adaptarlos al tipo de construcción.
PANELES GR
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Cantidad en paleta / en caja de transporte | Color del vidrio | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [piezas] | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 14,0 | 10/22 | white | 5437602 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | 5437612 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437622 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437632 | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 14,0 | 10/22 | black | 5437605 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | 5437615 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437625 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437635 | |||
GR 500 | 500 | 230 | IP 44 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | red | 5437614 |
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437624 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437634 | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 14,0 | 10/22 | yellow-green | 5437603 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 22,8 | 5/12 | 5437613 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 26,9 | 5/12 | 5437623 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 37,3 | 5/8 | 5437633 | |||
GR 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 8 | 10,6 | 10/22 | mirror | 5437601 |
GR 500 | 500 | 900 x 600 x 8 | 16,4 | 5/12 | 5437611 | |||
GR 700 | 700 | 1100 x 600 x 8 | 21,2 | 5/12 | 5437621 | |||
GR 900 | 900 | 1200 x 800 x 8 | 27,7 | 5/8 | 5437631 |
GR+ panels
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Color del vidrio | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 15,0 | white | 5437707 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | 5437717 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437727 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437737 | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 15,0 | black | 5437710 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | 5437720 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437730 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437740 | |||
GR+ 500 | 500 | 230 | IP 44 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | red | 5437719 |
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437729 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437739 | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 12 | 15,0 | yellow-green | 5437708 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 12 | 23,3 | 5437718 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 12 | 27,4 | 5437728 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 12 | 39,3 | 5437738 | |||
GR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 700 x 500 x 8 | 11,0 | mirror | 5437706 |
GR+ 500 | 500 | 900 x 600 x 8 | 16,8 | 5437716 | |||
GR+ 700 | 700 | 1100 x 600 x 8 | 21,6 | 5437726 | |||
GR+ 900 | 900 | 1200 x 800 x 8 | 28,3 | 5437736 |
SOPORTES PARA LOS PANELES GR
Descripción | Cat. n° |
---|---|
El juego contiene: 2 piezas de soporte del panel GR, 2 piezas de cubierta de plástico de los soportes del panel GR Tamaño: el promedio de la base es de 130 mm, la altura del soporte es de 185/105 mm (la distancia entre la parte baja del panel y el suelo es de 50 mm), la distancia entre los agujeros de fijación en la base es de 85 mm, el acabado es de barniz en polvo metálico CHROMO (color plata), |
8000101 |
TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE
Tipo | Descripción | Peso | Cat. n° |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Barra de toallero simple (width 500 mm) | GR 300 | 0,9 | 5437810 |
Barra de toallero simple (width 600 mm) | GR 500, GR 700 | 1,05 | 5437812 |
Barra de toallero simple (width 800 mm) | GR 900 | 1,2 | 5437818 |
Barra de toallero doble (width 500 mm) | GR 300 | 1,8 | 5437820 |
Barra de toallero doble (width 600 mm) | GR 500, GR 700 | 2,1 | 5437822 |
Barra de toallero doble (width 800 mm) | GR 900 | 2,4 | 5437824 |