Manta de sistemas calefacción directa
Desde el punto de vista del funcionamiento no hay ninguna diferencia entre el circuito y la manta – la manta calefactora es un cable calefactor sujetado a una tela que sirve de base. La única diferencia entre estos dos productos consiste en el modo de instalación. La instalación del circuito es más flexible, pero más complicada. Colocar la manta es más fácil y se garantiza la distribución uniforme de la potencia. Por otra parte, es mejor utilizar la manta en superficies regulares.
El uso de la calefacción directa es el más difundido. Conveniente tanto para los sistemas de calefacción principal como para los sistemas de calentamiento confortable del suelo. La manta calefactora está colocada directamente debajo de la capa de pisar, generalmente en una capa niveladora flexible o en una capa autonivelante. Se aplican cables del diámetro más pequeño posible y de potencia absorbida lineal reducida para que la distancia entre el curvado de cable no sea grande garantizándose así el calentamiento uniforme del suelo. La instalación fácil y un funcionamiento más flexible son ventaja de este sistema.
Ofrecemos para la calefacción directa mantas calefactoras con tiras autoadhesivas LDTS y LD, mantas autoadhesivas LSDTS y mantas ultrafinas CM. Para la instalación posible sin ayuda de un especialista se ofrece el juego Comfort Mat que comprende todo lo necesario para poder colocar la calefacción de suelo.
LDTS 80 W/m²
Tipo LDTS 80 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 80/0,8 | 60 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 5531502 |
LDTS 80/1,3 | 105 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5531504 |
LDTS 80/2,3 | 180 | 2,3 | 0,5 | 4,5 | 5531506 |
LDTS 80/2,8 | 220 | 2,8 | 0,5 | 5,5 | 5531508 |
LDTS 80/3,6 | 290 | 3,6 | 0,5 | 7,2 | 5531510 |
LDTS 80/5,1 | 410 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5531512 |
LDTS 80/5,8 | 460 | 5,8 | 0,5 | 11,5 | 5531514 |
LDTS 80/7,0 | 560 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5531516 |
LDTS 80/10,3 | 820 | 10,3 | 0,5 | 20,5 | 5531518 |
LDTS 80/12,5 | 1000 | 12,5 | 0,5 | 25,0 | 5531520 |
LDTS 80/15,5 | 1200 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5531522 |
LDTS 80/22,5 | 1800 | 22,5 | 0,5 | 45,0 | 5531524 |
LDTS 100 W/m²
Tipo LDTS 100 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 100/0,6 | 60 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 5530401 |
LDTS 100/1,0 | 105 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 5530403 |
LDTS 100/1,8 | 180 | 1,8 | 0,5 | 3,6 | 5530405 |
LDTS 100/2,2 | 220 | 2,2 | 0,5 | 4,4 | 5530410 |
LDTS 100/2,9 | 290 | 2,9 | 0,5 | 5,8 | 5530415 |
LDTS 100/4,1 | 410 | 4,1 | 0,5 | 8,2 | 5530420 |
LDTS 100/4,7 | 460 | 4,7 | 0,5 | 9,4 | 5530425 |
LDTS 100/5,6 | 560 | 5,6 | 0,5 | 11,2 | 5530430 |
LDTS 100/8,2 | 820 | 8,2 | 0,5 | 16,5 | 5530440 |
LDTS 100/10,2 | 1000 | 10,2 | 0,5 | 20,3 | 5530450 |
LDTS 100/11,8 | 1200 | 11,8 | 0,5 | 23,7 | 5530460 |
LDTS 100/17,9 | 1800 | 17,9 | 0,5 | 35,8 | 5530470 |
LDTS 160 W/m²
Tipo LDTS 160 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5530200 |
LDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 5530205 |
LDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5530210 |
LDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 5530220 |
LDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 5530230 |
LDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 5530240 |
LDTS 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5530250 |
LDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 5530255 |
LDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 5530260 |
LDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5530270 |
LDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 5530280 |
LDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 5530290 |
LDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 5530190 |
LDTS 160/11,0 | 1800 | 11,0 | 0,5 | 22,0 | 5530192 |
LDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 0,5 | 26,6 | 5530194 |
LDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 0,5 | 32,5 | 5530196 |
LDTS 160 W/m² - metric
Tipo LDTS 160 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LDTS 160-0,5 | 80 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 5540001 |
LDTS 160-1 | 160 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5540002 |
LDTS 160-1,5 | 240 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 5540003 |
LDTS 160-2 | 320 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 5540004 |
LDTS 160-2,5 | 400 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 5540005 |
LDTS 160-3 | 480 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5540006 |
LDTS 160-3,5 | 560 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5540007 |
LDTS 160-4 | 640 | 4,0 | 0,5 | 8,0 | 5540008 |
LDTS 160-5 | 800 | 5,0 | 0,5 | 10,0 | 5540009 |
LDTS 160-6 | 960 | 6,0 | 0,5 | 12,0 | 5540010 |
LDTS 160-7 | 1120 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5540012 |
LDTS 160-8 | 1280 | 8,0 | 0,5 | 16,0 | 5540014 |
LDTS 160-10 | 1600 | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 5540016 |
LDTS 160-12 | 1920 | 12,0 | 0,5 | 24,0 | 5540018 |
LSDTS 100 W/m²
Tipo LSDTS 100 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LSDTS 100/0,6 | 60 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 5531105 |
LSDTS 100/1,0 | 105 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 5531110 |
LSDTS 100/1,8 | 180 | 1,8 | 0,5 | 3,6 | 5531115 |
LSDTS 100/2,2 | 220 | 2,2 | 0,5 | 4,4 | 5531120 |
LSDTS 100/2,9 | 290 | 2,9 | 0,5 | 5,8 | 5531125 |
LSDTS 100/4,1 | 410 | 4,1 | 0,5 | 8,2 | 5531130 |
LSDTS 100/4,7 | 460 | 4,7 | 0,5 | 9,4 | 5531135 |
LSDTS 100/5,6 | 560 | 5,6 | 0,5 | 11,2 | 5531140 |
LSDTS 100/8,2 | 820 | 8,2 | 0,5 | 16,5 | 5531145 |
LSDTS 100/10,2 | 1000 | 10,2 | 0,5 | 20,3 | 5531150 |
LSDTS 100/11,8 | 1200 | 11,8 | 0,5 | 23,7 | 5531155 |
LSDTS 100/17,9 | 1800 | 17,9 | 0,5 | 35,8 | 5531160 |
LSDTS 160 W/m²
Tipo LSDTS 160 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | ||
LSDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,9 | 5531005 |
LSDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 1,6 | 5531010 |
LSDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 2,6 | 5531015 |
LSDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 3,2 | 5531020 |
LSDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 4,2 | 5531025 |
LSDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 5,2 | 5531030 |
LSDTS 160/3,0 | 500 | 3,0 | 6,0 | 5531035 |
LSDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 6,7 | 5531040 |
LSDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 8,3 | 5531045 |
LSDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 10,2 | 5531050 |
LSDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 12,3 | 5531055 |
LSDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 15,1 | 5531060 |
LSDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 17,6 | 5531080 |
LSDTS 160/11,0 | 1800 | 11,0 | 22,0 | 5531085 |
LSDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 26,6 | 5531090 |
LSDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 32,5 | 5531095 |
CM 150 W/m²
Tipo CM 150 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
CM 150/1 | 150 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5540103 |
CM 150/1,5 | 225 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 5540105 |
CM 150/2 | 300 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 5540107 |
CM 150/2,5 | 375 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 5540109 |
CM 150/3 | 450 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 5540111 |
CM 150/3,5 | 525 | 3,5 | 0,5 | 7,0 | 5540112 |
CM 150/4 | 600 | 4,0 | 0,5 | 8,0 | 5540113 |
CM 150/4,5 | 675 | 4,5 | 0,5 | 9,0 | 5540114 |
CM 150/5 | 750 | 5,0 | 0,5 | 10,0 | 5540115 |
CM 150/6 | 900 | 6,0 | 0,5 | 12,0 | 5540118 |
CM 150/7 | 1050 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5540120 |
CM 150/8 | 1200 | 8,0 | 0,5 | 16,0 | 5540122 |
CM 150/9 | 1350 | 9,0 | 0,5 | 18,0 | 5540124 |
CM 150/10 | 1500 | 10,0 | 0,5 | 20,0 | 5540126 |
CM 150/12 | 1800 | 12,0 | 0,5 | 24,0 | 5540128 |
CM 150/15 | 2250 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5540130 |
LD 160 W/m²
Tipo LD 160 W/m² | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
LD 160/0,6 | 100 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 5530005 |
LD 160/0,9 | 150 | 0,9 | 0,3 | 3,0 | 5530007 |
LD 160/1,1 | 180 | 1,1 | 0,3 | 3,6 | 5530010 |
LD 160/1,8 | 300 | 1,8 | 0,3 | 6,1 | 5530020 |
LD 160/2,3 | 360 | 2,3 | 0,3 | 7,6 | 5530030 |
LD 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,3 | 10,0 | 5530040 |
Comfort Mat 160 W/m²
Tipo | Pot.abs. | Superficie | Ancho | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [m²] | [m] | [m] | ||
Comfort Mat 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 5590094 |
Comfort Mat 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 5590097 |
Comfort Mat 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5590100 |
Comfort Mat 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 5590105 |
Comfort Mat 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 5590110 |
Comfort Mat 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 5590115 |
Comfort Mat 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,1 | 5590120 |
Comfort Mat 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 5590122 |
Comfort Mat 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 5590125 |
Comfort Mat 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5590130 |
Comfort Mat 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 5590135 |
Comfort Mat 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 5590140 |
Comfort Mat 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 5590145 |
Accesorios ECOFLOOR
Tipo | Descripción | Cantidad entregada | Cat. n° |
---|---|---|---|
Soporte cable para canalón 100 | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350000 |
Soporte cable para canalón 150 | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350007 |
Soporte plástico cable para bajante | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350003 |
Cadena | 1 embalaje = 10 m | 1 embalaje | 2350004 |
Grufast | 1 unidad = 10 m / 4,5 m2 | 1 unidad | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 unidad = 10 m | 1 unidad | 4200016 |
Terminación de cobre | diseňada como terminación para el tubo flexible de un diámetro exterior de 11,4 mm / y diámetro interior de 8,5 mm – sirve para proteger el tubo flexible con la sonda de piso contra la penetración de adhesivo (anhídrido, hormigón) y para una transmisión mejor de calor al termistor de la sonda = medición más precisa de la temperatura del piso | 1 unidad | 2350021 |
Película de Separación de Cuadrícula | 1 unidad = 50 m | 1 unidad | 6651032 |
Sujetador plástico del cable | 1 embalaje = 600 piezas | 1 embalaje | 1200003 |
Sujetador plástico del cable | 1 embalaje = 50 piezas para la fijación manual de los cables/ mantas calefactoras, No se puede utilizar con el palo de montaje, |
1 embalaje | 1200000 |
Palo de montaje | para una instalación cómoda de los sujetadores de plástico para sujetar cables, | 1 piezas | 1200010 |
Raíl-T de plástico | 1 embalaje = 20 piezas | 1 embalaje | 2350009 |
Equipo n° 1 | para la reparación del cable PV | 1 set | 5030121 |
Equipo n° 2 | para la reparación de ADSV, de la manta ASL1P, LD, CM y del cable PSV, LDTS | 1 set | 5030122 |
Equipo n° 3 | para la reparación de los cables y mantas MADPSP, MAPSV, MST, MDT y ADPSV | 1 set | 5030123 |
Equipo n° 4 | para conexión y terminación de los cables autorreguladores | 1 set | 5030124 |
Equipo n° 5 | para el cable MADPSP utilizado en el caso de la colocación en el asfalto | 1 set | 5030125 |
Equipo n° 6 | el final de los cables PC/PC-S | 1 set | 5030126 |
Cinta autoadhesiva de aluminio | 50 mm de ancho, 50 m de largo | 1 piezas | 2832515 |
SYFOK-P | 1 embalaje = 20 m | 1 embalaje | 2350012 |
1 embalaje = 10 m | 1 embalaje | 2350013 | |
Dispositivo separador para sujetar | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350014 |
Dispositivo para sujetar en el tejado "C" | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350005 |