ECOSUN GS - Wifi

ECOSUN GS WIFI sont des panneaux ECOSUN GS standard, enrichis d'un thermostat WiFi intégré qui est connecté à un capteur RF sans fi l pour la mesure de la température. Jusqu'à 3 appareils supplémentaires peuvent être connectés au boîtier WiFi par l'intermédiaire de récepteurs RF V26, le boîtier WiFi servant d'unité principale. Le thermostat est contrôlé par l'application Fenix TFT WiFi, soit par le Cloud, soit en mode ADHOC.
Les panneaux peuvent être munis de porte-serviettes, donc ils onviennent aussi pour les salles de bains. Grâce au lardon latéral, on peut installer sur le panneau n’importe quelle quantité de porte-serviettes à souhait, et on peut même les changer selon son humeur. Pour les clients plus exigeants nous offrons aussi les lardons latéraux pour recouvrir le côté arrière du panneau.
Ce produit est un chauffage local électrique, relevant du reglement (UE) 2024/1103. Le symbole graphique EcoDesign est un lien actif vers les informations obligatoires et les conditions de son installation.
ECOSUN GS WIFI
Type | Puissance | Dimensions | Poids | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|
[W] | [mm] | [kg] | [pcs] | ||
ECOSUN GS-WIFI 300 white | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437342 |
ECOSUN GS-WIFI 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437352 |
ECOSUN GS-WIFI 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437362 |
ECOSUN GS-WIFI 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437372 |
ECOSUN GS-WIFI 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437343 |
ECOSUN GS-WIFI 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437353 |
ECOSUN GS-WIFI 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 |
ECOSUN GS-WIFI 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437373 |
ECOSUN GS-WIFI 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437344 |
ECOSUN GS-WIFI 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437354 |
ECOSUN GS-WIFI 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 |
ECOSUN GS-WIFI 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437347 |
ECOSUN GS-WIFI 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437367 |
ECOSUN GS-WIFI 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437345 |
ECOSUN GS-WIFI 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437355 |
ECOSUN GS-WIFI 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437365 |
ECOSUN GS-WIFI 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437346 |
ECOSUN GS-WIFI 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437356 |
ECOSUN GS-WIFI 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437366 |
ECOSUN GS-WIFI 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437341 |
ECOSUN GS-WIFI 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437351 |
ECOSUN GS-WIFI 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437361 |
ECOSUN GS WIFI imprimés
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Hauteur de l‘installation | Sur palette | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [pcs] | |||
ECOSUN GS WIFI 300 imprimés | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 | 9,7 | pour plafond min, 2,5 m, ou sur la mur |
30 | 5437376 |
ECOSUN GS WIFi 600 imprimés | 600 | 1185 x 585 x 40 | 17,6 | 15 | 5437378 |
PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE
Type | Description | Poids | No cat. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Porte-serviettes simple | GS/CR 500 Single | 1,35 | 5437864 |
Porte-serviettes simple | GS/CR 300/600/700 Single | 1,85 | 5437866 |
LARDONS PROTECTEURS LATÉRAUX POUR PANNEAU WIFI
Type | No cat. |
---|---|
Ecosun GS/CR 300 WiFi | 5437885 |
Ecosun GS/CR 500 WiFi | 5437889 |
Ecosun GS/CR 600-700 WiFi | 5437887 |
Appartenance
Type | No cat. |
---|---|
Suspension de câble pour les panneaux ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Cadre pour fixation au plafond pour ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Set de distance pour ECOSUN GS | 5401227 |
Supports pour le GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |