ECOSUN KIT
Pour les clients qui souhaitent une conception personnalisée du panneau radiant, nous proposons la livraison d'une structure fermée complète avec un élément chauffant, équipée de supports et d'un cordon d'alimentation terminé par une fourche.

ECOSUN KIT
ECOSUN KIT
Il suffit de coller un carreau de céramique frittée dans n'importe quelle teinte ou motif sur la paroi avant de cette structure. Le panneau chauffant peut ainsi être parfaitement adapté au design de l'ensemble de la salle de bains. L'adhésif en cartouche et un peigne pour étaler l'adhésif sont inclus dans l'emballage du produit.
ECOSUN KIT
Type | Puissance | Dimensions | Poids | No cat. |
---|---|---|---|---|
[W] | [mm] | [kg] | ||
ECOSUN KIT 300 | 300 | 576 x 572 x 36 | 12,1 | 5437020 |
ECOSUN KIT 500 | 500 | 1187 x 397 x 36 | 14,2 | 5437024 |
ECOSUN KIT 600 | 600 | 1176 x 571 x 36 | 14,5 | 5437026 |
ECOSUN KIT 700 | 700 | 1176 x 571 x 36 | 14,5 | 5437028 |
ECOSUN KIT 850 | 850 | 1180 x 780 x 36 | 16,9 | 5437029 |
ECOSUN KIT 1050 | 1050 | 1494 x 694 x 36 | 21,3 | 5437022 |
PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOXYDABLE
Type | Description | Poids | No cat. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Porte-serviettes simple | GS/CR 500 Single | 1,35 | 5437864 |
Porte-serviettes simple | GS/CR 300/600/700 Single | 1,85 | 5437866 |
LARDONS PROTECTEURS LATÉRAUX
Type | No cat. |
---|---|
for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 |
for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 |
for Ecosun GS/CR 600-700 | 5437886 |
for Ecosun GS/CR 300 WiFi | 5437885 |
for Ecosun GS/CR 500 WiFi | 5437889 |
for Ecosun GS/CR 600-700 WiFi | 5437887 |