ECOSUN CR, CR+
Актуальные сейчас текстуры, идеально имитирующие бетон и натуральный камень, подойдут для установки как в жилые, так и репрезентативные помещения. Панели могут быть оборудованы дополнительными полотенцедержателями и стать функциональным аксессуаром в ванной комнате. Благодаря боковой панели, любое количество полотенцедержателей может быть добавлено к панели, так что вы можете настроить ее в соответствии со своими вкусами, потребностями и предпочтениями. Для требовательных клиентов мы также предлагаем специальные панели, скрывающие боковую часть. Панели производятся в 4 разных цветах, 4 размерах и предназначены для размещения на стене вертикально или горизонтально.
ECOSUN CR+ это стандартная панель CR со встроенным беспроводным приемником Watts. Поэтому для работы панели необходимо приобрести дополнительно беспроводной термостат Watts V22. для управления панелями, количество которых в одном помещении может доходить до 4, достаточно иметь всего один общий термостат V22. Панель ECOSUN CR+ также можно подключить в качестве SLAVE (ВЕдОмОЙ) к ECOSUN CR-WIFI, что устраняет необходимость в дополнительном термостате.
ECOSUN CR
Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Количество на палете / в таре | текстура | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430500 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430502 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430504 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430506 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430508 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430510 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430512 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430516 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430518 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430520 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430522 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430532 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430534 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430536 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430538 |
ECOSUN CR+
Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Количество на палете / в таре | текстура | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430540 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430542 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430544 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430546 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430548 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430550 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430552 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430556 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430558 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430560 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430562 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430572 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430574 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430576 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430578 |
ПОЛОТЕН ЦЕДЕР ЖАТЕЛЬ К ПАНЕЛЯМ ECOSUN GS
Тип | Описание | Вес | Кат. № |
---|---|---|---|
[кг] | |||
Полотенцедержатель – одно | N 400 Single | 5437862 | |
Полотенцедержатель – одно | GS 500 Single | 5437864 | |
Полотенцедержатель – одно | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Полотенцедержатель – одно | CR 500 Single | 5437864 | |
Полотенцедержатель – одно | CR 300/700 Single | 5437866 |