ECOSUN GS, GS+, GS с рисунком
– крепления позволяют устанавливать панель вертикально на стену и горизонтально на потолок. Для небольших помещений приспособлен тип ECOSUN 500 GS, который по своим размерам может быть установлен и по вертикали. Прежде всего в ванных. Панель оснащена термоплавким предохранителем. Класс защиты II. На конце питающего провода находится вилка. Длина подводящих кабелей 1,9 м. Мотив наносится высококачественной керамической печатью непосредственно на внутреннюю поверхность торцевой стороны стеклянной панели, что служит надежной защитой от механического повреждения рисунка. Таким образом внешний вид панели может быть в максимальной степени приспособлен вашим запросам. Стеклянные панели ECOSUN G с рисунком устанавливаются на стене. Панель можете сами собрать и посмотреть в нашейинтерактивной галерее. На все мотивы авторские права принадлежат обществу «FENIX».
ECOSUN GS+ это стандартная панель GS со встроенным беспроводным приемником Watts. Поэтому для работы панели необходимо приобрести дополнительно беспроводной термостат Watts V22. для управления панелями, количество которых в одном помещении может доходить до 4, достаточно иметь всего один общий термостат V22. Панель GS+ также можно подключить в качестве SLAVE (ВЕдОмОЙ) к ECOSUN GS-WIFI, что устраняет необходимость в дополнительном термостате.
ECOSUN GS
Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Высота монтажа | На палете | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
ECOSUN GS 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 white | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 white | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 white | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 black | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 black | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 black | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 black | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 red | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 red | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 red | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS+
Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Высота монтажа | На палете | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
ECOSUN GS+ 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437741 |
ECOSUN GS+ 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437190 | |||
ECOSUN GS+ 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437742 | |||
ECOSUN GS+ 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437744 | |||
ECOSUN GS+ 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437746 | |||
ECOSUN GS+ 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437192 | |||
ECOSUN GS+ 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437748 | |||
ECOSUN GS+ 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437750 | |||
ECOSUN GS+ 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437786 | |||
ECOSUN GS+ 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437787 | |||
ECOSUN GS+ 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437788 | |||
ECOSUN GS+ 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437792 | |||
ECOSUN GS+ 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437794 | |||
ECOSUN GS+ 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437789 | |||
ECOSUN GS+ 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437790 | |||
ECOSUN GS+ 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437791 | |||
ECOSUN GS+ 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437795 | |||
ECOSUN GS+ 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437796 | |||
ECOSUN GS+ 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437797 | |||
ECOSUN GS+ 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437752 | |||
ECOSUN GS+ 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437194 | |||
ECOSUN GS+ 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437754 |
ECOSUN GS с рисунком
Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Высота монтажа | На палете | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
ECOSUN GS 300 с рисунком | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 с рисунком | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
ПОЛОТЕН ЦЕДЕР ЖАТЕЛЬ К ПАНЕЛЯМ ECOSUN GS
Тип | Описание | Вес | Кат. № |
---|---|---|---|
[кг] | |||
Полотенцедержатель – одно | N 400 Single | 5437862 | |
Полотенцедержатель – одно | GS 500 Single | 5437864 | |
Полотенцедержатель – одно | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Полотенцедержатель – одно | CR 500 Single | 5437864 | |
Полотенцедержатель – одно | CR 300/700 Single | 5437866 |
Aксессуары
Тип | Кат. № |
---|---|
Тросовый подвес для ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Распорный комплект для ECOSUN GS | 5401227 |
Опоры для GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |