ECOSUN U/U+, VT, BASIC
Z hľadiska inštalácie je ideálne umiestniť vykurovacie panely do vodorovnej polohy tesne pod stropnú konštrukciu alebo priamo do nej (kazetové podhľady). V tejto polohe je dosiahnutá najvyššia účinnosť a intenzita tepelného sálania. Pri inštalácií do zvislej polohy sa privedená energia nestráca, len dôjde ku zvýšeniu podielu konvekčnej zložky. Sálavé panely Ecosun U+ sú opatrené tepelnou poistkou a je možné ich inštalovať aj vo vertikálnej polohe na stenu. Sálavé panely Ecosun VT sú určené výhradne do kazetových stropov ako polozapustená kazeta. Panely ECOSUN Basic sú hladkou variantom panelov ECOSUN U / U +. Typ Basic nemá povrchovú úpravu Thermocrystal, iba nástrek odolným práškovým plastom bielej farby v odtieni RAL 9010, so štruktúrou pomarančovej kôry. Absencia povrchovej úpravy Thermocrystal vedie k čiastočnému zníženiu sálavej zložky v prospech konvekčného odvodu tepla, hladký povrch sa však výrazne lepšie udržuje a čistí. Typ ECOSUN Basic je preto vhodný najmä do zdravotníctva, alebo pre užívateľov s astmatickými problémami či alergiami.Panely sú štandardne v bielej farbe. Iné farebné prevedenie možné podľa vzorkovníka RAL. Sortiment sálavých panelov je doplnený ALU Rámčekom pre orámovanie obvodových hrán panelov, zápustným rámom pre inštaláciu panelov do sadrokartónových a sadrovláknitých podhľadov a lankovým závesom pre zavesenie panelu na stropnej konštrukcii.
ECOSUN BASIC
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [ks] | ||
ECOSUN 300 BASIC | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401154 |
ECOSUN 600 BASIC | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401156 | ||
ECOSUN 850 BASIC | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401158 |
ECOSUN U
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [ks] | ||
ECOSUN 300 U | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401037 |
ECOSUN 600 U | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401047 | ||
ECOSUN 700 U | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401171 |
ECOSUN U+
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [ks] | ||
ECOSUN 300 U+ | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 30 | 5,0 | min, 2,5 m | 40 | 5401161 |
ECOSUN 600 U+ | 600 | 1192 x 592 x 30 | 9,4 | min, 2,5 m | 20 | 5401162 | ||
ECOSUN 700 U+ | 700 | 9,4 | min, 2,7 m | 20 | 5401163 | |||
ECOSUN 850 U+ | 850 | 1192 x 800 x 30 | 12,6 | min, 3,0 m | 15 | 5401174 |
ECOSUN VT
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [m] | [ks] | ||
ECOSUN 300 c 600/VT | 300 | 230 | IP 20 | 574 x 574 x 35 | 5,1 | min, 2,5 m | 40 | 5401065 |
ECOSUN 600 c 600/VT | 600 | 574 x 1174 x 35 | 10,2 | min, 2,5 m | 20 | 5401075 |
ALU RÁM
Typ | Kat. č. |
---|---|
ALU rám pre ECOSUN 300 U/U+ | 5401228 |
ALU rám pre ECOSUN 600/700 U/U+ | 5401229 |
ZÁPUSTNÝ RÁM
Typ | Kat. č. |
---|---|
Zápustný rám pre ECOSUN 300U (U+) | 5401224 |
Zápustný rám pre ECOSUN 600U/700U (U+) | 5401225 |
Zápustný rám pre ECOSUN 850U+ | 5401226 |
Príslušenstvo
Typ | Kat. č. |
---|---|
Lankový záves pre ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Stropný rám pre ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Dištančný set pre ECOSUN GS | 5401227 |
Podpery pre GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |