ECOSUN CR, CR+
Dekoratívne sálavé panely zo spečenej keramiky s dokonalou imitáciou prírodného kameňa, vhodné do reprezentatívnych priestorov, kancelárií aj domácností.
Ecosun CR
Ecosun CR
Panely možno vybaviť držiakom uterákov a sú teda vhodné aj do kúpeľní. Úchyty v postrannom ráme umožňujú umiestniť ľubovoľné množstvo držiakov, alebo inštaláciu bočných líšt na zakrytie zadnej strany panela. Panely sú určené výhradne pre nástennú inštaláciu.
ECOSUN CR+ je štandardný panel ECOSUN CR doplnený o integrovaný bezdrôtový prijímač. Dokúpením bezdrôtového termostatu Watts V22 vzniká plnohodnotná regulácia, bez nutnosti náročných zásahov do elektroinštalácie. Termostat Watts V22 môže ovládať až 4 vykurovacie panely v jednej miestnosti, preto nie je súčasťou vykurovacieho panelu. ECOSUN CR+ je možné tiež pripojiť ako SLAVE k panelu ECOSUN CR-Wifi / ECOSUN GS-Wifi, čo eliminuje potrebu ďalšieho termostatu.
ECOSUN CR
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Počet ks na palete / v debne | Textúry | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430500 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430502 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430504 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430506 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430508 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430510 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430512 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430516 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430518 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430520 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430522 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430532 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430534 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430536 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430538 |
ECOSUN CR+
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Počet ks na palete / v debne | Textúry | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430540 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430542 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430544 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430546 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430548 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430550 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430552 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430556 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430558 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430560 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430562 | |||
Ecosun CR+ 300 | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430572 |
Ecosun CR+ 500 | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430574 | |||
Ecosun CR+ 700 | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430576 | |||
Ecosun CR+ 1050 | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430578 |
NEREZOVÝ DRŽIAK UTERÁKOV PRE ECOSUN GS
Typ | Popis | Hmotnosť | Kat. č. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Nerez madlo jednoduché | N 400 Single | 5437862 | |
Nerez madlo jednoduché | GS 500 Single | 5437864 | |
Nerez madlo jednoduché | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Nerez madlo jednoduché | CR 500 Single | 5437864 | |
Nerez madlo jednoduché | CR 300/700 Single | 5437866 |