ECOSUN GS, GS+, GS s potiskem
Úchyty umožňují instalaci panelu na stěnu (svisle) i na strop (vodorovně). Místnostem s omezeným prostorem je přizpůsoben typ ECOSUN GS 500, který se svými rozměry hodí k instalaci na výšku. Zejména v koupelnách, je-li doplněn o nerezové madlo, se stává velmi praktickým doplňkem. Potisk panelů ECOSUN GS je prováděn vysoce kvalitním tiskem keramickou barvou přímo na vnitřní povrch skleněné čelní desky panelu, potisk je tak chráněn před mechanickým poškozením. Vzhled panelu tak může být maximálně přizpůsoben Vašim požadavkům. Panel Ecosun GS s potiskem je určen k pevné instalaci na stěnu. Panel si můžete sestavit a prohlédnout v naší interaktivní galerii – ke všem motivům vlastní společnost FENIX autorská práva.
ECOSUN GS+ je standardní panel ECOSUN GS doplněný o integrovaný bezdrátový přijímač. Dokoupením bezdrátového termostatu Watts V22 vzniká plnohodnotná regulace, bez nutnosti náročných zásahů do elektroinstalace. Termostat Watts V22 může ovládat až 4 topné panely v jedné místnosti, proto není součástí topného panelu. ECOSUN GS+ lze také připojit jako SLAVE k panelu ECOSUN GS-WiFi, což eliminuje potřebu dalšího termostatu.
ECOSUN GS
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | při stropní instalaci min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) při stropní instalaci min, 3 m, (GS 850) nebo na stěnu |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 white | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 white | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 white | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 black | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 black | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 black | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 black | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 red | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 red | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 red | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS+
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS+ 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | při stropní instalaci min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) při stropní instalaci min, 3 m, (GS 850) nebo na stěnu |
30 | 5437741 |
ECOSUN GS+ 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437190 | |||
ECOSUN GS+ 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437742 | |||
ECOSUN GS+ 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437744 | |||
ECOSUN GS+ 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437746 | |||
ECOSUN GS+ 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437192 | |||
ECOSUN GS+ 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437748 | |||
ECOSUN GS+ 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437750 | |||
ECOSUN GS+ 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437786 | |||
ECOSUN GS+ 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437787 | |||
ECOSUN GS+ 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437788 | |||
ECOSUN GS+ 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437792 | |||
ECOSUN GS+ 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437794 | |||
ECOSUN GS+ 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437789 | |||
ECOSUN GS+ 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437790 | |||
ECOSUN GS+ 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437791 | |||
ECOSUN GS+ 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437795 | |||
ECOSUN GS+ 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437796 | |||
ECOSUN GS+ 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437797 | |||
ECOSUN GS+ 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437752 | |||
ECOSUN GS+ 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437194 | |||
ECOSUN GS+ 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437754 |
ECOSUN GS s potiskem
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 s potiskem | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | při stropní instalaci min, 2,5 m, nebo na stěnu |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 s potiskem | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
NEREZOVÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ PRO ECOSUN GS
Typ | Popis | Váha | Katalog. číslo |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Jednoduché madlo | N 400 Single | 5437862 | |
Jednoduché madlo | GS 500 Single | 5437864 | |
Jednoduché madlo | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Jednoduché madlo | CR 500 Single | 5437864 | |
Jednoduché madlo | CR 300/700 Single | 5437866 |
BOČNÍ KRYCÍ LIŠTY PANELU
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
for Ecosun N 400 | 5437882 |
for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 |
for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 |
for Ecosun GS/CR 500-600-700 | 5437886 |
Příslušenství
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
Lankový závěs pro ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Distanční set pro ECOSUN GS | 5401227 |
Podpěry pro GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |