ECOSUN GS, GS+, GS s motívom
Úchyty umožňujú inštaláciu panelov na stenu (zvislo) aj na strop (vodorovne). Miestnosti s obmedzeným priestorom je prispôsobený typ ECOSUN 500 GS, ktorý sa svojimi rozmermi hodí k inštalácii na výšku. Najmä v kúpeľniach, ak je doplnený o nerezové madlo, stáva sa veľmi praktickým doplnkom. Potlač je vykonávaná vysoko kvalitnou keramickou tlačou priamo na vnútorný povrch sklenenej čelnej dosky panelu, potlač je tak chránená pred mechanickým poškodením. Vzhľad panelu tak môže byť maximálne prispôsobený Vašim požiadavkám. Sklenené panely ECOSUN G s potlačou jsou určené k pevnej inštalácii na stenu. Panel si môžete zostaviť a prehliadnuť v našej interaktívnej galérií – ku všetkým motívom vlastní spoločnosť FENIX autorské práva.
ECOSUN GS+ je štandardný panel ECOSUN GS doplnený o integrovaný bezdrôtový prijímač. Dokúpením bezdrôtového termostatu Watts V22 vzniká plnohodnotná regulácia, bez nutnosti náročných zásahov do elektroinštalácie. Termostat Watts V22 môže ovládať až 4 vykurovacie panely v jednej miestnosti, preto nie je súčasťou vykurovacieho panelu. ECOSUN GS+ je možné tiež pripojiť ako SLAVE k panelu ECOSUN GS-WiFi, čo eliminuje potrebu ďalšieho termostatu.
ECOSUN GS
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 white | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 white | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 white | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 black | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 black | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 black | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 black | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 red | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 red | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 red | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS+
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS+ 300 white | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437741 |
ECOSUN GS+ 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437190 | |||
ECOSUN GS+ 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437742 | |||
ECOSUN GS+ 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437744 | |||
ECOSUN GS+ 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437746 | |||
ECOSUN GS+ 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437192 | |||
ECOSUN GS+ 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437748 | |||
ECOSUN GS+ 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437750 | |||
ECOSUN GS+ 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437786 | |||
ECOSUN GS+ 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437787 | |||
ECOSUN GS+ 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437788 | |||
ECOSUN GS+ 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437792 | |||
ECOSUN GS+ 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437794 | |||
ECOSUN GS+ 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437789 | |||
ECOSUN GS+ 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437790 | |||
ECOSUN GS+ 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437791 | |||
ECOSUN GS+ 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437795 | |||
ECOSUN GS+ 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437796 | |||
ECOSUN GS+ 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437797 | |||
ECOSUN GS+ 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437752 | |||
ECOSUN GS+ 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437194 | |||
ECOSUN GS+ 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437754 |
ECOSUN GS s motívom
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 s motívom | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 s motívom | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
NEREZOVÝ DRŽIAK UTERÁKOV PRE ECOSUN GS
Typ | Popis | Hmotnosť | Kat. č. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Nerez madlo jednoduché | N 400 Single | 5437862 | |
Nerez madlo jednoduché | GS 500 Single | 5437864 | |
Nerez madlo jednoduché | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Nerez madlo jednoduché | CR 500 Single | 5437864 | |
Nerez madlo jednoduché | CR 300/700 Single | 5437866 |
Príslušenstvo
Typ | Kat. č. |
---|---|
Lankový záves pre ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Stropný rám pre ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Dištančný set pre ECOSUN GS | 5401227 |
Podpery pre GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |